vorläufig gültig ab 1. 1. 2021
Preistabelle für nicht leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis Euro/Monat |
HH II | Vollversorgung (1-49.999 kWh/a) | 2,093 | 12,00 |
HH III | Vollversorgung II (50.000-1.499.999 kWh/a) | 2,093 | 12,00 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer |
Preistabelle für leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Leistungspreis in €/kW |
RLM I | Leistungsmessung (1.500.000-20.000..000 kWh/a) | 0,101 | 10,60 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer |
Preistabelle für Zählung und Abrechnung | ||
Messung und Ablesung | Messung gesamt | davon Entgelt für Messstellenbetrieb |
Balgengaszähler Haushalt (G4 und G6) | 17,00 € | 15,00 € |
Balgengaszähler Gewerbe (G10 bis G25) | 36,00 € | 34,00 € |
Drehkolbenzähler G250-G400 Gewerbe (RLM) | 775,00 € | 350,00 € |
Preis/Jahr und Turnusabrechnung (RLM Kunden) | 80,00 € | |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer |