vorläufig gültig ab 01.01.2025
Preistabelle für nicht leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis Euro/Monat |
HH II | Vollversorgung (1-49.999 kWh/a) | 3,596 | 12,00 |
HH III | Vollversorgung II (50.000-1.499.999 kWh/a) | 3,596 | 12,00 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Leistungspreis in €/kW |
RLM I | Leistungsmessung (1.500.000-20.000..000 kWh/a) | 0,149 | 15,22 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für Zählung und Abrechnung | ||
Messung und Ablesung | Messung gesamt | davon Entgelt für Messstellenbetrieb |
Balgengaszähler Haushalt (G4 und G6) | 17,00 € | 15,00 € |
Balgengaszähler Gewerbe (G10 bis G25) | 36,00 € | 34,00 € |
Drehkolbenzähler G250-G400 Gewerbe (RLM) | 775,00 € | 350,00 € |
Preis/Jahr und Turnusabrechnung (RLM Kunden) | 80,00 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
gültig ab 01.01.2024
Preistabelle für nicht leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis Euro/Monat |
HH II | Vollversorgung (1-49.999 kWh/a) | 3,867 | 12,00 |
HH III | Vollversorgung II (50.000-1.499.999 kWh/a) | 3,867 | 12,00 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Leistungspreis in €/kW |
RLM I | Leistungsmessung (1.500.000-20.000..000 kWh/a) | 0,158 | 16,19 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für Zählung und Abrechnung | ||
Messung und Ablesung | Messung gesamt | davon Entgelt für Messstellenbetrieb |
Balgengaszähler Haushalt (G4 und G6) | 17,00 € | 15,00 € |
Balgengaszähler Gewerbe (G10 bis G25) | 36,00 € | 34,00 € |
Drehkolbenzähler G250-G400 Gewerbe (RLM) | 775,00 € | 350,00 € |
Preis/Jahr und Turnusabrechnung (RLM Kunden) | 80,00 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
gültig ab 01.01.2023
Preistabelle für nicht leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis Euro/Monat |
HH II | Vollversorgung (1-49.999 kWh/a) | 3,561 | 12,00 |
HH III | Vollversorgung II (50.000-1.499.999 kWh/a) | 3,561 | 12,00 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Leistungspreis in €/kW |
RLM I | Leistungsmessung (1.500.000-20.000..000 kWh/a) | 0,16 | 15,87 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für Zählung und Abrechnung | ||
Messung und Ablesung | Messung gesamt | davon Entgelt für Messstellenbetrieb |
Balgengaszähler Haushalt (G4 und G6) | 17,00 € | 15,00 € |
Balgengaszähler Gewerbe (G10 bis G25) | 36,00 € | 34,00 € |
Drehkolbenzähler G250-G400 Gewerbe (RLM) | 775,00 € | 350,00 € |
Preis/Jahr und Turnusabrechnung (RLM Kunden) | 80,00 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
gültig ab 01.01.2022
Preistabelle für nicht leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis Euro/Monat |
HH II | Vollversorgung (1-49.999 kWh/a) | 2,7938 | 12,00 |
HH III | Vollversorgung II (50.000-1.499.999 kWh/a) | 2,7938 | 12,00 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Leistungspreis in €/kW |
RLM I | Leistungsmessung (1.500.000-20.000..000 kWh/a) | 0,1333 | 13,1238 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für Zählung und Abrechnung | ||
Messung und Ablesung | Messung gesamt | davon Entgelt für Messstellenbetrieb |
Balgengaszähler Haushalt (G4 und G6) | 17,00 € | 15,00 € |
Balgengaszähler Gewerbe (G10 bis G25) | 36,00 € | 34,00 € |
Drehkolbenzähler G250-G400 Gewerbe (RLM) | 775,00 € | 350,00 € |
Preis/Jahr und Turnusabrechnung (RLM Kunden) | 80,00 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
gültig ab 01.01.2021
Preistabelle für nicht leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis Euro/Monat |
HH II | Vollversorgung (1-49.999 kWh/a) | 2,093 | 12,00 |
HH III | Vollversorgung II (50.000-1.499.999 kWh/a) | 2,093 | 12,00 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Leistungspreis in €/kW |
RLM I | Leistungsmessung (1.500.000-20.000..000 kWh/a) | 0,101 | 10,60 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für Zählung und Abrechnung | ||
Messung und Ablesung | Messung gesamt | davon Entgelt für Messstellenbetrieb |
Balgengaszähler Haushalt (G4 und G6) | 17,00 € | 15,00 € |
Balgengaszähler Gewerbe (G10 bis G25) | 36,00 € | 34,00 € |
Drehkolbenzähler G250-G400 Gewerbe (RLM) | 775,00 € | 350,00 € |
Preis/Jahr und Turnusabrechnung (RLM Kunden) | 80,00 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.
gültig ab 01.01.2020
Preistabelle für nicht leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Grundpreis Euro/Monat |
HH II | Vollversorgung (1-49.999 kWh/a) | 2,307 | 12,00 |
HH III | Vollversorgung II (50.000-1.499.999 kWh/a) | 2,307 | 12,00 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für leistungsgemessene Kunden gemäß NetzentgeltVO Gas | |||
Tarifkürzel | Tarifbezeichnung | Arbeitspreis ct/kWh | Leistungspreis in €/kW |
RLM I | Leistungsmessung (1.500.000-20.000..000 kWh/a) | 0,105 | 10,88 |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Konzessionsabgabe und Umsatzsteuer.
Preistabelle für Zählung und Abrechnung | ||
Messung und Ablesung | Messung gesamt | davon Entgelt für Messstellenbetrieb |
Balgengaszähler Haushalt (G4 und G6) | 17,00 € | 15,00 € |
Balgengaszähler Gewerbe (G10 bis G25) | 36,00 € | 34,00 € |
Drehkolbenzähler G250-G400 Gewerbe (RLM) | 775,00 € | 350,00 € |
Preis/Jahr und Turnusabrechnung (RLM Kunden) | 80,00 € |
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer.